Elektrogeschweißte Präzisionsrohre rund
Rundrohre nach EN 10305-3:2023 | ||||||||||
Aussendurchmesser D [mm] |
Wanddicke T [mm] | |||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
10.0 | 0.182 | 0.222 | ||||||||
12.0 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.388 | ||||||
12.7 | 0.235 | 0.289 | 0.340 | 0.414 | ||||||
13.0 | 0.241 | 0.296 | 0.349 | 0.425 | ||||||
14.0 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.462 | 0.592 | |||||
15.7 | 0.187 | 0.223 | 0.294 | 0.363 | 0.429 | 0.525 | ||||
16.0 | 0.191 | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.536 | 0.691 | |||
18.0 | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.610 | 0.789 | ||||
19.0 | 0.228 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.647 | 0.838 | |||
19.1 | 0.274 | 0.610 | 0.446 | 0.530 | 0.651 | 0.843 | ||||
20.0 | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.684 | 0.888 | ||||
21.3 | 0.404 | 0.501 | 0.595 | 0.732 | 0.952 | 1.078 | 1.159 | |||
22.0 | 0.317 | 0.418 | 0.518 | 0.616 | 0.758 | 0.986 | ||||
24.7 | 0.298 | 0.357 | 0.472 | 0.584 | 0.695 | 0.858 | 1.120 | |||
25.0 | 0.361 | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.869 | 1.134 | ||||
25.4 | 0.367 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.884 | 1.154 | ||||
26.0 | 0.376 | 0.497 | 0.617 | 0.734 | 0.906 | 1.184 | ||||
26.2 | 0.379 | 0.501 | 0.621 | 0.740 | 0.914 | 1.194 | ||||
26.9 | 0.515 | 0.639 | 0.761 | 0.940 | 1.228 | 1.395 | 1.504 | |||
28.0 | 0.339 | 0.405 | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.980 | 1.282 | |||
28.6 | 0.414 | 0.548 | 0.681 | 0.811 | 1.002 | 1.312 | ||||
30.0 | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 1.054 | 1.381 | 1.571 | 1.685 | |||
32.0 | 0.616 | 0.765 | 0.911 | 1.128 | 1.480 | 1.685 | 1.819 | |||
33.7 | 0.806 | 0.962 | 1.191 | 1.564 | 1.781 | 1.924 | ||||
35.0 | 0.675 | 0.838 | 1.000 | 1.239 | 1.628 | 1.855 | 2.004 | |||
38.0 | 0.734 | 0.912 | 1.089 | 1.350 | 1.776 | 2.025 | 2.189 | |||
40.0 | 0.773 | 0.962 | 1.148 | 1.424 | 1.874 | 2.138 | 2.312 | |||
41.0 | 0.793 | 0.986 | 1.178 | 1.461 | 1.924 | 2.195 | 2.374 | 2.811 | ||
42.0 | 0.813 | 1.011 | 1.207 | 1.498 | 1.973 | 2.252 | 2.435 | 2.885 | ||
42.4 | 1.021 | 1.219 | 1.513 | 1.993 | 2.275 | 2.460 | 2.915 | |||
45.0 | 0.872 | 1.085 | 1.296 | 1.609 | 2.121 | 2.422 | 2.620 | 3.107 | ||
48.3 | 1.166 | 1.394 | 1.731 | 2.284 | 2.609 | 2.824 | 3.351 | |||
50.0 | 0.971 | 1.208 | 1.444 | 1.794 | 2.368 | 2.706 | 2.929 | 3.477 | ||
51.0 | 0.990 | 1.233 | 1.474 | 1.831 | 2.417 | 2.762 | 2.990 | 3.551 | ||
57.0 | 1.109 | 1.381 | 1.651 | 2.053 | 2.713 | 3.103 | 3.360 | 3.995 | ||
60.0 | 1.455 | 1.740 | 2.164 | 2.861 | 3.273 | 3.545 | 4.217 | |||
63.5 | 1.844 | 2.294 | 3.033 | 3.471 | 3.761 | 4.476 | ||||
70.0 | 2.036 | 2.534 | 2.354 | 3.840 | 4.162 | 4.957 | ||||
76.1 | 2.217 | 2.760 | 3.655 | 4.186 | 4.538 | 5.408 |
Telefonnummer: +359 52 304 601
e-mail: office@steelimpex.eu