Elektrogeschweißte Präzisionsrohre Rechteck
Rechteckrohre nach EN 10305-3:2024 | ||||||||||
Abmessungen HxB [mm] |
Wanddicke T [mm] | |||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
20x10 | 0.356 | 0.438 | 0.518 | 0.636 | ||||||
20x15 | 0.418 | 0.516 | 0.612 | 0.750 | ||||||
25x10 | 0.418 | 0.516 | 0.612 | 0.750 | ||||||
25x15 | 0.481 | 0.595 | 0.706 | 0.868 | ||||||
25x20 | 0.544 | 0.673 | 0.800 | 0.985 | 1.281 | |||||
30x10 | 0.481 | 0.595 | 0.706 | 0.868 | 1.124 | |||||
30x15 | 0.544 | 0.673 | 0.800 | 0.985 | 1.281 | |||||
30x20 | 0.607 | 0.752 | 0.894 | 1.103 | 1.438 | |||||
30х25 | 0.670 | 0.830 | 0.989 | 1.221 | 1.520 | |||||
35х15 | 0.607 | 0.752 | 0.894 | 1.103 | 1.438 | |||||
35х20 | 0.670 | 0.830 | 0.989 | 1.221 | 1.520 | |||||
35х25 | 0.909 | 1.083 | 1.339 | 1.752 | ||||||
35х30 | 0.987 | 1.177 | 1.456 | 1.848 | ||||||
40x10 | 0.607 | 0.752 | 0.894 | 1.103 | 1.438 | |||||
40x20 | 0.732 | 0.909 | 1.083 | 1.339 | 1.752 | |||||
40x25 | 0.795 | 0.987 | 1.177 | 1.450 | 1.910 | 2.172 | 2.340 | |||
40x30 | 0.858 | 1.066 | 1.271 | 1.574 | 2.066 | 2.353 | 2.541 | |||
45х15 | 0.909 | 1.083 | 1.339 | 1.752 | ||||||
45х20 | 0.795 | 0.987 | 1.177 | 1.450 | 1.910 | 2.172 | 2.340 | |||
50х20 | 0.858 | 1.066 | 1.271 | 1.574 | 2.066 | 2.353 | 2.541 | |||
50x25 | 0.921 | 1.144 | 1.365 | 1.692 | 2.148 | 2.435 | 2.621 | |||
50x30 | 1.223 | 1.460 | 1.810 | 2.380 | 2.714 | 2.933 | 3.334 | |||
50x40 | 1.380 | 1.648 | 2.050 | 2.690 | 3.075 | 3.330 | 3.800 | |||
60x20 | 1.223 | 1.460 | 1.810 | 2.380 | 2.714 | 2.933 | ||||
60x30 | 1.380 | 1.648 | 2.050 | 2.690 | 3.075 | 3.330 | 3.800 | |||
60х40 | 1.836 | 2.281 | 3.008 | 3.436 | 3.718 | 4.276 | ||||
70x25 | 1.742 | 2.163 | 2.851 | 3.255 | 3.522 | |||||
70х20 | 1.648 | 2.011 | 2.633 | 2.995 | 3.231 | |||||
80х40 | 2.213 | 2.752 | 3.636 | 4.158 | 4.503 | 5.218 |
Telefonnummer: +359 52 304 601
e-mail: office@steelimpex.eu